เกียร์ทด NMRV 090 สำหรับมอเตอร์ขนาด 1 ,1.5 , 2, 3 แรงม้า อัตราทด 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100

เกียร์ทด NMRV เป็นเกียร์ทดแบบ WORM GEAR ในรูปทรงสี่เหลี่ยม แข็งแรง กระทัดรัดติดตั้งสะดวก สวยงาม
ผลิตจากวัสดุชั้นเยี่ยม คัดสรรเฉพาะ ผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง ขนาดแม่นยำ เกียร์ทด NMRV ทำงานได้ราบลื่น มั่นใจ
| NMRV 090 | ความเร็วเพลาออก | แรงบิด | ||
| เกียร์ทดรุ่น | Power | อัตราทด | รอบ/นาที | N-M |
| NMRV 090 | 0.75 KW / 1 HP | 50 | 28 | 184 |
| 60 | 24 | 212 | ||
| 80 | 18 | 257 | ||
| 100 | 14 | 270 | ||
| NMRV 090 | 1.1 KW / 1.5 HP | 40 | 35 | 225 |
| 50 | 28 | 271 | ||
| 60 | 24 | 311 | ||
| NMRV 090 | 1.5 KW / 2 HP | 30 | 47 | 236 |
| 40 | 35 | 306 | ||
| 50 | 28 | 369 | ||
| NMRV 090 | 2.2 KW / 3 HP | 7.5 | 186 | 101 |
| 10 | 140 | 133 | ||
| 15 | 94 | 193 | ||
| 20 | 70 | 251 | ||
| 25 | 56 | 307 | ||
| 30 | 47 | 346 |
ขนาดเกียร์ทด NMRV 090
