
มอเตอร์สั่น 1500 rpm Three Phase 380 V. 4 Pole OLI รุ่น MVE/15 (Made in ITALY)
มีหลายขนาดให้เลือก 0.04 - 11.5 KW. ปรับแรงสั่นได้, เพลาโลหะผสมทนทาน
พร้อม อุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด PTC thermistore 130 C
frame size 10 - 50 โครง-ฝาครอบอลูมิเนียม , Ball Bearing
frame size 60 - 90 โครงเหล็กหล่อ ฝาครอบเหล็ก , Roller Bearing




| Vibrator : OLI Italy |
| MVE Standard Range 4 POLES |
| 1500 rpm 50 Hz |
| Model | KW | SIZE | FORCE (kg) | ราคา |
| MVE 40/15 | 0.04 | 10 | 25 | 5,000 |
| MVE 90/15 | 0.12 | 20 | 75 | 8,500 |
| MVE 200/15 | 0.16 | 30 | 194 | 95,000 |
| MVE 400/15 | 0.30 | 40 | 420 | 11,400 |
| MVE 500/15 | 0.35 | 40 | 504 | 13,700 |
| MVE 700/15 | 0.62 | 50 | 714 | 15,500 |
| MVE 1100/15 | 0.65 | 50 | 1114 | 20,000 |
| MVE 1400/15 | 0.90 | 60 | 1364 | 28,000 |
| MVE 1700/15 | 1.15 | 60 | 1725 | 30,000 |
| MVE 2400/15 | 1.60 | 60 | 2358 | 35,000 |
| MVE 2500/15 | 1.80 | 70 | 2557 | 37,500 |
| MVE 3000/15 | 1.90 | 70 | 3124 | 43,000 |
| MVE 3800/15 | 2.20 | 75 | 3853 | 70,000 |
| MVE 4300/15 | 2.50 | 75 | 4312 | 72,000 |
| MVE 5500/15 | 3.60 | 80 | 5495 | 113,000 |
| MVE 7200/15 | 5.00 | 85 | 7246 | 128,000 |
| MVE 9000/15 | 7.50 | 85 | 9020 | 134,000 |
| MVE 10000/15 | 7.80 | 90 | 10052 | 192,000 |
| MVE 11500/15 | 9.00 | 100 | 11779 | 260,000 |
| MVE 14500/15 | 11.50 | 100 | 14352 | 270,000 |









คุณสมบัติ OLI Motor Vibrator



**************************